73 אלבומים ב"מצעד ה-70"

זו לא טעות, המומחים שלנו לא הצליחו להכריע ובחרו 73 אלבומים להצבעת הקהל ב"מצעד ה-70" • להלן הרשימה המלאה של האלבומים הישראליים הטובים ביותר בכל הזמנים

מי שעקב אחר שלושת המקצים בהם נחשפו אלבומי מצעד ה-70, אולי הבחין בעובדה שהמצעד כולל 73 אלבומים. 70 המומחים שבחרו את האלבומים הטובים בתולדות המוזיקה הישראלית לא הצליחו להכריע והעניקו לארבעה אלבומים את אותו הציון ולכן מוצעים לבחירת הקהל 73 אלבומים בסך הכל. 

להלן רשימת 73 האלבומים המועמדים לתואר האלבום הטוב והאהוב ביותר בישראל במצעד ה-70, לפי סדר א"ב.

1 | 1992 אביב גפן, זה רק אור הירח

2 | 1997 אביתר בנאי, אביתר בנאי

3 | 1999 אביתר בנאי, שיר טיול

4 | 1999 אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים

5 | 1973 אהובה עוזרי, היכן החייל

6 | 1987 אהוד בנאי, והפליטים

7 | 1989 אהוד בנאי, קרוב

8 | 1972 אחרית הימים, אחרית הימים

9 | 1997 אייל גולן, בלעדייך

10 | 1982 אילן וירצברג ושמעון גלבץ, בציר טוב

11 | 1993 איפה הילד, זמן סוכר

12 | 2004 אלג'יר, מנועים קדימה

13 | 1987 אלון אולארצ'יק, שעשועי כאילו

14 | 1999 אסף אמדורסקי, מנועים שקטים

15 | 1984 ארז הלוי, הלילה

16 | 1976 אריאל זילבר, רוצי שמוליק

17 | 1988 אריק איינשטיין ויוני רכטר, משירי אברהם חלפי

18 | 1971 אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, בדשא אצל אביגדור

19 | 1970 אריק איינשטיין ושלום חנוך, שבלול

20 | 1990 אתי אנקרי, רואה לך בעיניים

21 | 1998 ברי סחרוף, נגיעות

22 | 1993 ברי סחרוף, סימנים של חולשה

23 | 2006 גבריאל בלחסן, בשדות

24 | 1983 גידי גוב, 40:06

25 | 2011 דודו טסה והכוויתים, דודו טסה והכוויתים

26 | 1983 דויד ברוזה, האישה שאיתי

27 | 2001 דיקלה, אהבה מוסיקה

28 | 2007 הבילויים, שכול וכישלון

29 | 1991 החברים של נטאשה, שינויים בהרגלי הצריחה

30 | 1994 החברים של נטאשה, רדיו בלה בלה

31 | 1989 החברים של נטאשה, החברים של נטאשה

32 | 1967 החלונות הגבוהים, החלונות הגבוהים

33 | 1995 היהודים, מציאות נפרדת

34 | 1978 הכבש השישה עשר (יהונתן גפן, יוני רכטר, גידי גוב, יהודית רביץ, דויד ברוזה), הכבש השישה עשר

35 | 1994 המכשפות, עד העונג הבא

36 | 1969 הצ'רצ'ילים, צ'רצ'ילים

37 | 1983 הקליק, עולם צפוף

38 | 1961 התרנגולים, התכנית הראשונה

39 | 1989 זהבה בן, טיפת מזל

40 | 1982 זהר ארגוב, נכון להיום

41 | 1975 חוה אלברשטיין, כמו צמח בר

42 | 1983 חיים משה, אהבת חיי

43 | 1988 יהודה פוליקר, אפר ואבק

44 | 1973 כוורת, סיפורי פוגי

45 | 1991 כרמלה גרוס ואגנר, פרח שחור

46 | 1978 מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל

47 | 1987 מאיר בנאי, גשם

48 | 1995 מוניקה סקס, פצעים ונשיקות

49 | 1998 מיכה שטרית, מסמרים ונוצות

50 | 1992 משינה, מפלצות התהילה

51 | 1976 מתי כספי, מתי כספי (השני)

52 | 1973 מתי כספי ושלמה גרוניך, מאחורי הצלילים

53 | 1991 נושאי המגבעת, מי רצח את אגנתה פאלסקוג

54 | 1999 עמיר בניון, רק את

55 | 1990 פוליאנה פרנק, אין לבחור

56 | 1978 צביקה פיק, מוסיקה

57 | 1979 צליל מכוון (יצחק קלפטר, שם-טוב לוי ושלמה יידוב), צליל מכוון

58 | 1975 צלילי הכרם, בזכרי ימים ימימה

59 | 1984 קורין אלאל, קורין אלאל

60 | 1975 קצת אחרת (שלמה גרוניך, שם-טוב לוי ושלמה יידוב), קצת אחרת

61 | 2004 רונה קינן, לנשום בספירה לאחור

62 | 1995 רוקפור, האיש שראה הכל

63 | 1986 ריטה, ריטה

64 | 1987 ריקי גל, ריקי גל

65 | 1988 רמי פורטיס, סיפורים מהקופסא

66 | 1990 רמי פורטיס וברי סחרוף, 1900?

67 | 1997 שב"ק ס, בעטיפה של ממתק

68 | 1981 שלום חנוך, חתונה לבנה

69 | 1977 שלום חנוך, אדם בתוך עצמו

70 | 1985 שלום חנוך, מחכים למשיח

71 | 1979 שלמה ארצי, דרכים

72 | 1988 שלמה ארצי, חום יולי אוגוסט

73 | 1976 תמוז, סוף עונת התפוזים

 •  לדף הבית של מצעד ה-70

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
Load more...